QUADRO ORARIO INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
| MATERIE | ANNO DI CORSO Ore settimanali | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Fisica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Chimica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) | ||
| Elettrotecnica ed elettronica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) | ||
| Sistemi automatici | 4 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
Tra parentesi le ore di laboratorio
 
					
